Рост девочек таблица ВОЗ
В таблице роста девочек, разработанной ВОЗ, интервалы, которые находятся рядом со средними показателями, оцениваются как ниже и выше среднего. Эти показатели роста девочек родителям можно расценивать как нормальные.
Показатели низкий (очень низкий) или высокий (очень высокий) — это зона внимания для обеспечения своевременного и адекватного обследования, консультаций и, при необходимости, лечения.
Также вы можете воспользоваться калькуляторами:
Возраст | Длина (рост) девочек, см | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Год / месяц | Месяц | Очень низкий | Низкий | Ниже среднего | Средний | Выше среднего | Высокий | Очень высокий |
0: 0 | 0 | 43.6 | 45.4 | 47.3 | 49.1 | 51.0 | 52.9 | 54.7 |
0: 1 | 1 | 47.8 | 49.8 | 51.7 | 53.7 | 55.6 | 57.6 | 59.5 |
0: 2 | 2 | 51.0 | 53.0 | 55.0 | 57.1 | 59.1 | 61.1 | 63.2 |
0: 3 | 3 | 53.5 | 55.6 | 57.7 | 59.8 | 61.9 | 64.0 | 66.1 |
0: 4 | 4 | 55.6 | 57.8 | 59.9 | 62.1 | 64.3 | 66.4 | 68.6 |
0: 5 | 5 | 57.4 | 59.6 | 61.8 | 64.0 | 66.2 | 68.5 | 70.7 |
0: 6 | 6 | 58.9 | 61.2 | 63.5 | 65.7 | 68.0 | 70.3 | 72.5 |
0: 7 | 7 | 60.3 | 62.7 | 65.0 | 67.3 | 69.6 | 71.9 | 74.2 |
0: 8 | 8 | 61.7 | 64.0 | 66.4 | 68.7 | 71.1 | 73.5 | 75.8 |
0: 9 | 9 | 62.9 | 65.3 | 67.7 | 70.1 | 72.6 | 75.0 | 77.4 |
0: 10 | 10 | 64.1 | 66.5 | 69.0 | 71.5 | 73.9 | 76.4 | 78.9 |
0: 11 | 11 | 65.2 | 67.7 | 70.3 | 72.8 | 75.3 | 77.8 | 80.3 |
1: 0 | 12 | 66.3 | 68.9 | 71.4 | 74.0 | 76.6 | 79.2 | 81.7 |
1: 3 | 15 | 69.3 | 72.0 | 74.8 | 77.5 | 80.2 | 83.0 | 85.7 |
1: 6 | 18 | 72.0 | 74.9 | 77.8 | 80.7 | 83.6 | 86.5 | 89.4 |
1: 9 | 21 | 74.5 | 77.5 | 80.6 | 83.7 | 86.7 | 89.8 | 92.9 |
2: 0 | 24 | 76.7 | 80.0 | 83.2 | 86.4 | 89.6 | 92.9 | 96.1 |
2: 3 | 27 | 78.1 | 81.5 | 84.9 | 88.3 | 91.7 | 95.0 | 98.4 |
2: 6 | 30 | 80.1 | 83.6 | 87.1 | 90.7 | 94.2 | 97.7 | 101.3 |
2: 9 | 33 | 81.9 | 85.6 | 89.3 | 92.9 | 96.6 | 100.3 | 103.9 |
3: 0 | 36 | 83.6 | 87.4 | 91.2 | 95.1 | 98.9 | 102.7 | 106 |
3: 3 | 39 | 85.3 | 89.2 | 93.1 | 97.1 | 101.0 | 105.0 | 108.9 |
3: 6 | 42 | 86.8 | 90.9 | 95.0 | 99.0 | 103.1 | 107.2 | 111.2 |
3: 9 | 45 | 88.4 | 92.5 | 96.7 | 100.9 | 105.1 | 109.3 | 113.5 |
4: 0 | 48 | 89.8 | 94.1 | 98.4 | 102.7 | 107.0 | 111.3 | 115.7 |
4: 3 | 51 | 91.2 | 95.6 | 100.1 | 104.5 | 108.9 | 113.3 | 117.7 |
4: 6 | 54 | 92.6 | 97.1 | 101.6 | 106.2 | 110.7 | 115.2 | 119.8 |
4: 9 | 57 | 93.9 | 98.5 | 103.2 | 107.8 | 112.5 | 117.1 | 121.8 |
5: 0 | 60 | 95.2 | 99.9 | 104.7 | 109.4 | 114.2 | 118.9 | 123.7 |
5: 6 | 66 | 97.4 | 102.3 | 107.2 | 112.2 | 117.1 | 122.0 | 127.0 |
6: 0 | 72 | 99.8 | 104.9 | 110.0 | 115.1 | 120.2 | 125.4 | 130.5 |
6: 6 | 78 | 102.1 | 107.4 | 112.7 | 118.0 | 123.3 | 128.6 | 133.9 |
7: 0 | 84 | 104.4 | 109.9 | 115.3 | 120.8 | 126.3 | 131.7 | 137.2 |
8: 0 | 96 | 109.2 | 115.0 | 120.8 | 126.6 | 132.4 | 138.2 | 143.9 |
9: 0 | 108 | 114.2 | 120.3 | 126.4 | 132.5 | 138.6 | 144.7 | 150.8 |
10: 0 | 120 | 119.4 | 125.8 | 132.2 | 138.6 | 145.0 | 151.4 | 157.8 |
www.kukuzya.ru
Вес девочек от рождения до года — таблица и график (ВОЗ)
Комментарии
Маргарита
03.01.2015, 21:38
Разве в 1 год 9 кг веса это норма??? Все знакомые детки имеют такой вес в 6 мес, но не как в 1 год!!!! (((((
[аноним]
23.01.2015, 18:40
по -вашему нормально ,что ребёнок весит 9 кг в пол года?
Майя
21.01.2015, 09:00
Совершенно согласна! все мои дети больше этой таблицы были! и никто в подростковом возрасте избыточным весом не страдает! то что вокруг низкорослые и рахитичные дети не дает право ВОЗ на них ориентироваться как на НОРМУ!
Может это у вас рахитичные дети. Кто дал вам право оскорблять других детей.
Вика
26.10.2015, 22:37
Майя, а кто вам дал право оскорблять детей!!!! Все дети разные,и очень не хорошо так говорить!!!!
[аноним]
13.12.2015, 13:03
Рахитичные это как раз толстые так как дети с нехваткой этого витамина страдают ожирением
Галина
26.01.2015, 22:00
то,что некоторые дети «низкорослые и рахитичные»как вы говорите,вовсе не означает,что с ними что-то не так.почему ВОЗ должен ориентироваться на крупных детей?если ребенок активный,физичекси и интеллектуально развит в соответствии со своим возрастом,то это и есть показатель здоровья,а лишние кг с возрастом нарастут
вита
31.01.2015, 14:31
как не стыдно так говорить на деток.если вы слониха то не все такие и детки тоже
Татьяна
15.02.2015, 17:27
Зачем ругаться? Свой ребенок всегда правильнее остальных 🙂 Все дети разные, а все «нормы» ориентировочные
Ребенок к году жизни должен утроить свой вес. Если он родился около 3 кг., то к году как раз будет весить около 9 кг.
Согласна на 200%
Дарья
13.03.2015, 08:38
Женщины, вы меня удивляете своими истеричными комментами, вы же начинаете переживать в связи с тем, что с таблицей что-то не сходится, и выливаете свое дерьмо от страха на других, как не стыдно?! Взрослые же люди, а меряетесь, извините, как будто сами недоразвитые!
Все детки — это цветочки, шедевры каждой мамочки, они индивидуальны «от и до», факторов, которые влияют на внешний вид ребенка море, в их числе наследственность, темперамент малыша, рост и вес при рождении, место жительства в конце концов!!!!! Нельзя оскорблять других деток, нельзя вводить других мамочек в заблуждение и лишние переживания, ребенок — это и так большая ответственность и эмоциональная перегрузка, перестаньте вести себя настолько эгоистично и грубо! Поддерживайте друг друга!!!!!!
Екатерина
28.10.2015, 08:28
Поддерживаю))
Евгения
13.03.2015, 16:25
Следует отметить также, что эти нормы основаны на показаниях детей на грудном вскармливании, для детей на искуственном вскармливании показатели несколько выше (к году они весят на 15-20% больше). Также следует отметить что даже дети на грудном вскармливании могут в пол года весить 9 кг но при этом за последующие пол года практически ничего не набрать и весить в год 10 кг!
Инна
04.04.2015, 06:52
когда к 6 месяцам ребенок весит 9 кг, а за полгода ребёнок набирает всего 1 — это ненормально…вес должен набираться равномерно…. моя младшая на ИВ, а старшая была на смешанном- но и та, и другая укладывались в границы нормы
ничего ненормального нет. Дети пока не начинают ползать и ходить вес набирают быстрее, из-за нехватики физ движений, а потом уже набирают совсем не много каждый месяц
Валерия
04.04.2015, 09:12
Просто ужас! Как взрослые люди рассуждают,да к тому же еще только женщины,но и мамы! как можно называть детей рахитичные,низкорослые? зашла на сайт просто нормы для своих деток посмотреть,а наткнулась на таких сумасшедших мамаш!Представляю как такие люди своих детей воспитывают.
А на счет норм…к ним надо относится спокойнее. каждый индивидуален,а что толку возмущаться? может надо тогда пойти в здравоохранение и показать им какие должны быть нормы! )))))))
Танго
09.04.2015, 21:38
Прекрасная таблица! Как раз все укладываются!)))
Полина
24.04.2015, 22:24
моя дочь в год весила 9300 кг. и это нормальный вес для годовалого ребенка!!!
Ольга
02.05.2015, 16:25
а сколько в 6 месяцев,а то у нас совсем какая то малышка 6800 в 6 мес (но у нас с 5,5 -6,5: 4 зуба,ползаем,стоим на ножках)!???
светлана
23.06.2015, 09:14
активный ребёночек, отличное развитие.Молодцы
Моей доче сейчас 8 мес -вес 7100. рост 66. Мы на ГВ. Мне все говорят, что она маленькая для своего возраста, но никто не может сказать, что она худенькая или слабенькая! Она в меру пухленькая, активная, кушает нормально! Всегда нужно смотреть на состояние своего ребенка и не паниковать, если по какой-то из таблиц (которых масса в инете) ваш ребенок не в графе «Норма».
светлана
23.06.2015, 09:16
у вас отличное развитие. У нас 7 мест 6900 63 см .На гв. Всё хорошо. Просто детки сильно подвижные
Татьна
28.07.2015, 15:20
Юля, я полностью согласна с Вами! Дочке нашей 8 месяцев, рост 68 см и вес 7900. С 6,5 месяцев ползает, сидит и стоит на ножках. Мы на ГВ + прикорм в соответствии с таблицей ВОЗ. У знакомых мальчик в 3 месяца весит 8300 при росте 66 см!!! И все боятся, что он не наедается, после каждого кормления практически запихивают в него смесь ) а нам говорят, что у нас маленькая дочка (((
Татьяна
06.05.2015, 09:29
Моя в год весит 8,5 кг. У нас до сих пор ГВ, Она не дистрофик. Голодом не морю. А вот 9 кг в полгода меня бы лично заставили задуматься и сходить с ребенком к эндокринологу…
[аноним]
16.06.2015, 13:32
Незнаю у меня старшая в 1 год была 9 кг. Родила вторую она её выше но по весу меньше мы в 6 месяцев весим 6 кг при росте 68см едим нормально жалоб нет…
татьяна
01.07.2015, 21:42
А мы в 11 месяцев, весим 9, а рост 78
Ксения
06.07.2015, 21:25
Нам 11 месяцев вес 6900 и рост 70 см. Ходим, 6 зубов, активные,но ничего толком не едим ((( ужасно худенькая
Марина
06.07.2015, 22:08
Моя девочка в 6,5 — 66 см и 7480г. На ГВ. Наспла активнее набирать вес с приходом лета)
катерина
12.07.2015, 16:38
мы в семь месяцев весим девять килограмм,и я даже не парюсь по этому поводу,изначально набирали очень много,а сейчас по400- 500 грамм,ну будет она весить побольше, ну что ж теперь. И кстати чем ребёнок активнее тем меньше он набирает, и лишнее всё уйдёт. Не переживайте мамочки
Яна Валерьевна
14.07.2015, 21:17
моей дочери полгода, весит 8800 г, рост 68 см. Все время ГВ по требованию. Пухленькая и активная: ползает, плавает и радуется жизни)
Яна Валерьевна
14.07.2015, 21:21
А сын был в полгода 7700 г и 64 см и тоже был активен и весел
[аноним]
05.08.2015, 00:35
А мы как раз по таблице,вес 9 кг рост 73)))))
Мари
03.09.2015, 01:33
Немножко не коректно смотреть только рост или только вес.
У нас папа высокий, дети в него пошли.
Оьа родились крупные. По этой таблице мы вне границ нормы.
Вес набиралаи равномерно, просто шли с опережением на несколько месяцев. В нашем случае педиат видевшая мужа сказала смотреть чтоьы соотношение рост-вес было в пределах нормы,
В итоге в саду мы самые высокие в группе! И не толстые! Всю одежку ушиваю чтобы не спадала.
Аноним
24.10.2015, 10:02
у меня дочка в 5 мес весит,8,5 кг ,и она у нас здорова и активна…так что таблица херня…каждый ребенок развивается индивидуально
Сергей
26.10.2015, 17:23
С тобой согласен
Наталья
27.10.2015, 15:38
Моей дочке 11,5 месяцев, весит 7800грамм… Очень подвижная, недавно начала ходить)) да…она стройная у меня, но и взрослые люди все разные, почему она должна быть у меня пухлая, если и я и муж худенькие и высокие?? Пы сы вес при рождении очень имеет значение, мы родились 2530грамм, к 11мес вес уже утроился, так что я не переживаю)) и еще! Мамаши-неадекваты залепите свое дуло!
Ирина
11.11.2015, 22:06
Девушки, женщины! Вы же мамы! Как можно так говорить? Дуло?? И детей сравнивать…. А если таблица, как вы утверждаете «херня», так зачем вы ее здесь смотрите то? Есть определенные границы нормы, которые установлены не кем то там из подворотни. Хотя , видимо со временем, они претерпевают определенные изменения. Я в год весила 12 кг и врач маме сказала- «как по учебнику». Другая врач уже мне, сказала что норма это 10 кг(+-). Естественно вес и рост зависит от определенных факторов- гены, вес при рождении, на каком вскармливании и насколько активен ребенок. А еще может переболел- и потерял вес. Только я понять не могу, зачем вы здесь доказываете, что вот вес именно ВАШЕГО ребенка он САМЫЙ идеальный?))) лучше последите за своей культурой речи. А то ваш ребенок будет не самый» идеально-воспитанный»
кристина
26.11.2015, 23:02
Ваши дети в будующем может дружить бкдут,кто знает ,земля то круглая ,а вы так песочитесь !!!не красиво и не достойно так вырожаться женщинам с гордым названием МАМА
А нас врачиха достала, что недобираем жалоб нет, чувствуем себя прекрасно
понимаю. у нас так же!я ей рекомендовала таблицу ВОЗ
маргарита
03.12.2015, 16:02
а моя доча в 3 мес весила 9 кг а рост 67 см отправили к эндокринологу но с гармонами сказали всё в порядке и ест она по 150 гр смеси .даже меньше чем положено
Елена
15.01.2016, 12:08
Я сама вешу 50 кг,рост 160 , а детки крупные роди лись.сын 4130 ,дочка 4830 и 60 см.сейчас нам 5 месяцев, весит дочь 9 кг и 70 см,ползает,переворачивается, активная .едим по час ам,по норме, лишнего не даю.видимо генетически детки крупненькие.сыну 13 лет,стал высокий и худой))))
татьяна
17.01.2016, 00:42
все дети разные . у меня трое детей от одного мужа , и все у всех поразному . старший сын в год был 81 см и 12,150. он и сейчас высокий 122 в 5 лет , и весит 28 кг , а худой как велосипед . средний в год был 76 см и 10540 . врач тогда сказала что «как по написанному» , и сейчас он тоже в 4 года идет по среднему показателю и по росту и по весу . дочке скоро год , рост 75 , а вес 11500 , при этом ее не назовешь ребенком с излишним весом . таблицы — таблицами , а разум то должен быть !!! мне кажется что паникуют только те , у кого на этом вопросе пунктик. отстаньте от ребенка ! главное ожирение не запускать , а все остальное само выровняется рано или поздно .
вика
17.02.2016, 22:02
Недоношенные дети под эти таблицы не подходят, они развиваются до 7 мес активнее обычных, стремяться набрать упущенное, у меня ребенок в пол года 78 см и 9400. Ничего не нормального не видят врачи. И мы на ИВ с рождения сидим на НАНе.
[аноним]
23.03.2016, 10:25
Моя дочка в 7 месецев весит 8600 и рост 66 см и врач нам сказал что у нас все в норме
Евгения
19.06.2016, 21:19
Норм все же придерживаться стоит в пределах разумного!Только что посмотрела нормы и вспомнила сколько весила в 10 лет. Выше нормы на 20 кг!Только вдумайтесь в эту страшную цифру! А мама моя тоже считала,что все детки разные и активно пекла мне пирожки!А чего мне стоило в подростковом возрасте похудеть до нормы!Я пришла к выводу,что в воспитании своего малыша я все же буду придерживаться норм!А уж если ей все-таки лет в 18 захочется растолстеть(в чем я очень сомневаюсь),то это будет ее осознанное решение:)))
Алёнчик
07.11.2016, 15:11
Моя дочка весит 8,9кг в возрасте 11 месяцев. Кто-то может скажет маловато, но мы такие, какие мы есть! Она у меня самая лучшая: самая умная, активная, позитивная и здоровая! Дорогие самые прекрасные наши, наши нежные, ранимые и заботливые, наши мамулечки))). Желаю вам спокойствия, душевного равновесия и терпения к себе и другим. Не бойтесь, что ваш малыш не такой как все, а гордитесь этим. И каждый раз когда приходите к врачу, вместо того, чтобы жаловаться, придите к нему похвастаться какие вы здоровенькие и прекрасные. Всех благ вам и вашему дому!
hvatalkin.ru
Данные роста мальчиков по годам от 5-ти до 17-ти лет
|
Данные роста девочек по годам от 5-ти до 17-ти лет
|
kalkulator.pro
Таблица роста девочек по месяцам — Все о детях
Какое сейчас разнообразие детских магазинов: и на каждом шагу на улице, и в интернет-пространстве! Глаз радуется и теряется в этом изобилии. Многие родители хоть раз, но купили детскую одежду не по размеру. Хорошо, если вещь оказалась большевата, а если мала? Чтобы такое разочарование вас никогда не постигло, следует хорошо ориентироваться в двух вещах. Первое — параметры тела ребенка, которые вы правильно измерили. И второе — верное определение текущего размера одежды, причем в зависимости от производителя. Итак, начнем нашу «экскурсию» с начальной подготовки – измерений параметров ребенка
Содержание статьи:
Калькулятор
Снятие мерок
- Основной показатель у большинства производителей — рост. Чтобы его точно измерить, поставьте разутого ребенка около ровной вертикальной поверхности, например, стены. На уровне верхней точки головы сделайте отметку, а далее сантиметром или линейкой измерьте линию на стене. С возрастом у детей проявляются индивидуальные особенности строения тела. Кто-то полнее, кто-то худее. У кого-то ноги длиннее, у кого-то – короче. Один малыш с широкой грудной клеткой, а другой – наоборот, поэтому важно определить еще, как минимум, 5 параметров, кроме роста (вообще их более 10).
- Чтобы измерить окружность груди, проведите сантиметр под мышками через грудную клетку и лопатки (рекомендуем прочитать: таблица с нормами окружности грудной клетки у детей).
- При измерении талии ее нельзя туго стягивать, лента должна оставаться свободной.
- При измерении бедер ребенка лента должна проходить через ягодицы.
- Для снятия мерки длины рукава сначала немного согните руку ребенка и только потом делайте замер: от плечевого сустава до лучезапястного.
- Чтобы измерить длину брюк, проведите ленту от пояса до щиколотки вдоль бокового шва штанины.
Для детей до 3-х (максимум, 5-ти) лет основными параметрами будут возраст и рост. Но, чем взрослее ребенок, тем важнее для определения детского размера одежды остальные метрические показатели: обхват груди, бедер, талии и т.д.
Скорее всего, со временем вы найдете любимых производителей, чьи вещи не только отлично смотрятся сами по себе, но и прекрасно сидят на вашем ребенке. Каких производителей можно встретить на российском рынке? Как определить размеры детской одежды? Давайте разбираться по очереди, в том числе с помощью наших таблиц с размерами детской одежды. Начнем с нашего отечественного производства, а потом поговорим об иностранных производителях из Европы, США и Китая.
Для детей младшего возраста важно знать только рост и возраст, остальные мерки нужны уже в более старшем возрастеДетская одежда из России
Отечественные производители обязаны шить вещи по ГОСТу. Важно найти честных производителей, которые действительно соблюдают стандарты и осуществляют пошив согласно заявленным российским размерам. С таким производителем у вас не будет никаких хлопот. По сути, это единственное, что важно при покупке отечественных вещей. Найдите соответствие параметров вашего ребенка и размера согласно таблице ниже и отправляйтесь за удачными покупками!
Размеры отечественной одежды для детей
Размер | Возраст, месяцы и года | Рост, см | Вес, кг | Объем груди, см | Объем талии, см | Объем бедер, см | Длина шагового шва, см | Длина рукава |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
18 | 1 мес | 50 | 3-4 | 41-43 | 41-43 | 41-43 | 16 | 14 |
18 | 2 мес | 56 | 3-4 | 43-45 | 43-45 | 43-45 | 18 | 16 |
20 | 3 мес | 62 | 4-5 | 45-47 | 45-47 | 45-47 | 20 | 19 |
22 | 3-6 мес | 68 | 5-7 | 47-49 | 46-48 | 47-49 | 22 | 21 |
24 | 6-9 мес | 74 | 6-9 | 49-51 | 47-49 | 49-51 | 24 | 23 |
24 | 12 мес | 80 | 9-11 | 51-53 | 48-50 | 51-53 | 27 | 26 |
24 | 1.5 | 86 | 11-12 | 52-54 | 49-51 | 52-54 | 31 | 28 |
26 | 2 | 92 | 12-14,5 | 53-55 | 50-52 | 53-56 | 35 | 31 |
26 | 3 | 98 | 13,5-15 | 54-56 | 51-53 | 55-58 | 39 | 33 |
28 | 4 | 104 | 15-18 | 55-57 | 52-54 | 57-60 | 42 | 36 |
28 | 5 | 110 | 19-21 | 56-58 | 53-55 | 59-62 | 46 | 38 |
30 | 6 | 116 | 22-25 | 57-59 | 54-56 | 61-64 | 50 | 41 |
30 | 7 | 122 | 25-28 | 58-62 | 55-58 | 63-67 | 54 | 43 |
32 | 8 | 128 | 30-32 | 61-65 | 57-59 | 66-70 | 58 | 46 |
32 | 9 | 134 | 31-33 | 64-68 | 58-61 | 69-73 | 61 | 48 |
34 | 10 | 140 | 32-35 | 67-71 | 60-62 | 72-76 | 64 | 51 |
36 | 11 | 146 | 33-36 | 70-74 | 61-64 | 75-80 | 67 | 53 |
38 | 12 | 152 | 35-38 | 75 | 65 | 82 | 70 | 55 |
40 | 13 | 158 | 36-40 | 78 | 67 | 85 | 74 | |
42 | 14 | 164 | 38-43 | 81 | 69 | 88 | 77 |
Размеры детских головных уборов
Размер шапки зависит от окружности головы и глубины (подробнее в статье: размер шапок для детей по возрасту: таблица)Размер шапочки, см | Возраст | Рост, см |
---|---|---|
35 | 0 мес | 50-54 |
40 | 3 мес | 56-62 |
44 | 6 мес | 62-68 |
46 | 9 мес | 68-74 |
47 | 12 мес | 74-80 |
48 | 18 мес | 80-86 |
49 | 2 года | 86-92 |
50 | 3 года | 92-98 |
51 | 4 года | 98-104 |
52 | 5 лет | 104-110 |
53 | 6 лет | 110-116 |
54 | 7 лет | 116-122 |
55 | 8 лет | 122-128 |
56 | 9 лет | 128-134 |
56 | 10 лет | 134-140 |
56-57 | 11 лет | 140-146 |
56-58 | 12 лет | 146-152 |
Родители новорожденных малышей, обратите внимание, самый интенсивный рост у маленьких деток до 1 года! За 12 месяцев они поменяют 5 размеров по российской шкале, т.е. подрастут на 3, 5, 7, а то и более сантиметров.
Такой рекордной динамики больше не появится ни в каком другом возрасте. Покупайте только самое необходимое, ведь через несколько месяцев вещи, скорее всего, будут уже малы. Чтобы подробнее узнать об одежке для новорожденных, читайте другую нашу статью о детях 1-го года жизни.
Размеры детской одежды из Европы и США
Покупка иностранных вещей связана с дополнительными рисками — нужно не ошибиться с незнакомыми размерами. Как разобраться? Как всегда, нам в помощь таблица размеров детской одежды, но теперь уже с иностранной градацией. Обратите внимание, некоторые производители шьют вещи так, что подогнутые штаники и рукава смотрятся прекрасно. В этом случае, вы можете выбрать вещи на вырост. Очень здорово, правда? Дети так быстро растут!
Если штанишки немного велики, то можно подогнуть ихСетка размеров детской одежды — градация 0-2 года:
Возраст, месяц | Россия | Европа | Англия | Америка | Рост, см | Обхват груди, см |
---|---|---|---|---|---|---|
0-2 | 18 | 56 | 2 | 0/3 | 56 | 36 |
3 | 18 | 58 | 2 | 0/3 | 58 | 38 |
4 | 20 | 62 | 2 | 3/6 | 62 | 40 |
6 | 20 | 68 | 2 | 3/6 | 68 | 44 |
9 | 22 | 74 | 2 | 6/9 | 74 | 44 |
12 | 24 | 80 | 2 | S/M | 80 | 48 |
18 | 26 | 86 | 2 | 2-2Т | 86 | 52 |
24 | 28 | 92 | 3 | 2-2Т | 92 | 52 |
С возрастом, у мальчиков и девочек все сильнее различается телосложение, и иностранные производители это учитывают. После 3-5 лет стоит пользоваться таблицами по гендерному типу.
После шести лет для мальчиков и девочек используются разные таблицы размеровСетка размеров одежды для девочек — градация 3-15 лет:
Возраст, лет | Россия | Европа | Англия | Америка | Рост, см | Обхват груди, см |
---|---|---|---|---|---|---|
3 | 28/30 | 98 | 3 | 3Т | 98 | 56 |
4 | 28/30 | 104 | 3 | 4Т | 104 | 56 |
5 | 30 | 110 | 4 | 5-6 | 110 | 60 |
6 | 32 | 116 | 4 | 5-6 | 116 | 60 |
7 | 32/34 | 122 | 6 | 7 | 122 | 64 |
8 | 34 | 128 | 6 | 7 | 128 | 64 |
9 | 36 | 134 | 8 | S | 134 | 68 |
10 | 38 | 140 | 8 | S | 140 | 68 |
11 | 38/40 | 146 | 10 | S/M | 146 | 72 |
12 | 40 | 152 | 10 | M/L | 152 | 72 |
13 | 40/42 | 156 | 12 | L | 156 | 76 |
14 | 40-42 | 158 | 12 | L | 158 | 80 |
15 | 40/42 | 164 | 12 | L | 164 | 84 |
Сетка размеров одежды для мальчиков — градация 3-16 лет:
Возраст, лет | Россия | Европа | Англия | Америка | Рост, см | Обхват груди, см |
---|---|---|---|---|---|---|
3 | 28/30 | 0 | 3 | 3Т | 98 | 56 |
4 | 28/30 | 1 | 3 | 4Т | 104 | 56 |
5 | 30 | 2 | 4 | 5-6 | 110 | 60 |
6 | 32 | 2 | 4 | 5-6 | 116 | 60 |
7 | 32/34 | 5 | 6 | 7 | 122 | 64 |
8 | 34 | 5 | 6 | 7 | 128 | 64 |
9 | 36 | 7 | 8 | S | 134 | 68 |
10 | 38 | 7 | 8 | S | 140 | 68 |
11 | 38/40 | 9 | 10 | S/M | 146 | 72 |
12 | 40 | 9 | 10 | M/L | 152 | 72 |
13 | 40/42 | 9 | 12 | L | 156 | 72 |
14 | 40/42 | 9 | 12 | L | 158 | 76 |
15 | 40/42 | 11 | 12 | L | 164 | 84 |
16 | 42 | 12 | 14 | XL | 170 | 84 |
Размеры детской одежды из Китая
Разобраться в особенностях китайских вещей будет совсем не лишним – ведь ее полным полно у нас в России! Главное отличие – это то, что наши производители ориентируются, в основном, по росту, а китайские – по возрасту.
На вещах из Китая для деток, вышедших из грудничкового возраста, встречается маркировка с буквой «Т». Например, 9 Т или 10 Т. «Т» означает количество лет, т.е. 9 Т – вещи для 9-тилетки, 10 Т – для 10-летнего и т.д. Еще важно то, что отечественный размерный ряд шире, чем китайский. К примеру, для малышей до года в Китае 4 размера, а у нас – аж целых 6.
Китайские размеры значительно отличаются от русских, поэтому необходимо внимательно выбирать вещиДети до 2-х летнего возраста:
Возраст, мес | Россия | Китай | Рост, см | Обхват груди, см |
---|---|---|---|---|
0-2 | 18 | 0 | 56 | 36 |
3 | 18 | 3 | 58 | 38 |
4 | 20 | 3-6 | 62 | 40 |
6 | 20 | 6 | 68 | 44 |
9 | 22 | 6-12 | 74 | 44 |
12 | 24 | 12 | 80 | 48 |
18 | 26 | 18 | 86 | 52 |
24 | 28 | 24 | 92 | 52 |
Девочки 3-15 лет:
Возраст, лет | Россия | Китай | Рост, см | Обхват груди, см |
---|---|---|---|---|
3 | 28/30 | 3 | 98 | 56 |
4 | 28/30 | 4 | 104 | 56 |
5 | 30 | 5 | 110 | 60 |
6 | 32 | 6 | 116 | 60 |
7 | 32/34 | 7 | 122 | 64 |
8 | 34 | 8 | 128 | 64 |
9 | 36 | 9 | 134 | 68 |
10 | 38 | 10 | 140 | 68 |
11 | 38/40 | 11 | 146 | 72 |
12 | 40 | 12 | 152 | 72 |
13 | 40/42 | 13 | 156 | 76 |
14 | 40/42 | 14 | 158 | 80 |
15 | 40/42 | 15 | 164 | 84 |
Мальчики 3-16 лет:
Возраст, лет | Россия | Китай | Рост, см | Обхват груди, см |
---|---|---|---|---|
3 | 28/30 | 3 | 98 | 56 |
4 | 28/30 | 4 | 104 | 56 |
5 | 30 | 5 | 110 | 60 |
6 | 32 | 6 | 116 | 60 |
7 | 32/34 | 7 | 122 | 64 |
8 | 34 | 8 | 128 | 64 |
9 | 36 | 9 | 134 | 68 |
10 | 38 | 10 | 140 | 68 |
11 | 38/40 | 11 | 146 | 72 |
12 | 40 | 12 | 152 | 72 |
13 | 40/42 | 13 | 156 | 76 |
14 | 40/42 | 14 | 158 | 80 |
15 | 40/42 | 15 | 164 | 84 |
16 | 42 | 16 | 170 | 84 |
Напоследок, коротко о важном в нашем путешествии
Выбор одежды для ребенка — непростая задача, справиться к которой можно при помощи таблиц размеров- Дети при одном и том же росте могут сильно различаться по остальным параметрам. Используйте таблицы размеров детской одежды – тогда не ошибетесь.
- Иностранные производители часто учитывают не только объемы, но и пол ребенка. Например, для 5-леток будут отдельные градации для девочек и мальчиков.
- У некоторых производителей есть особенности в длине изделия, обхвате талии или грудной клетки, тогда они указывают свои собственные сетки размеров.
- В Европе и в России производители, в первую очередь, ориентируются на рост. При этом вещи из Европы рассчитаны на более полных деток, а русские – на более худых.
- Если покупаете французское изделие, берите его побольше, т.к. их вещи, в основном, маломерки.
- С немецкими и итальянскими вещами как раз наоборот: после покупки они еще некоторое время остаются лежать на вырост.
